阿根廷杯1/8決賽,河床將于6月8日在主場迎戰(zhàn)阿爾多西維。河床近期在聯(lián)賽中保持不敗,進攻端多點開花。阿爾多西維則遭遇兩連敗,防守漏洞明顯。
兩隊近5次交手,河床取得4勝1平。本場是單場淘汰賽制,河床需在90分鐘內解決戰(zhàn)斗。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 河床 | 3 : 1 | 阿爾多西維 |
| 2022-07-24 | 阿爾多西維 | 0 : 3 | 河床 |
| 2021-08-27 | 河床 | 2 : 0 | 阿爾多西維 |
| 2021-05-09 | 河床 | 4 : 1 | 阿爾多西維 |
| 河床 | 3 : 0 | Blooming |
| 河床 | 2 : 3 | 貝爾格拉諾 |
| 河床 | 1 : 1 | 布拉干蒂諾紅牛 |
| 河床 | 1 : 0 | 羅薩里奧中央 |
| 河床 | 2 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 阿爾多西維 | 1 : 1 | 獨立 |
| 河床 | 3 : 1 | 阿爾多西維 |
| 阿爾多西維 | 1 : 1 | 競技俱樂部 |
| 貝爾格拉諾 | 1 : 0 | 阿爾多西維 |
| 阿爾多西維 | 0 : 0 | 里奧夸爾托學生 |
阿根廷杯1/8決賽,河床將于6月8日在主場迎戰(zhàn)阿爾多西維。河床近期在聯(lián)賽中保持不敗,進攻端多點開花。阿爾多西維則遭遇兩連敗,防守漏洞明顯。
兩隊近5次交手,河床取得4勝1平。本場是單場淘汰賽制,河床需在90分鐘內解決戰(zhàn)斗。