2026年4月19日,K聯賽第8輪將進行一場對決,蔚山現代在主場迎戰(zhàn)光州FC。主隊蔚山現代目前位列積分榜前列,客隊光州FC則處于中游位置。
蔚山現代近期狀態(tài)穩(wěn)定,主場戰(zhàn)績突出。光州FC客場表現起伏較大。兩隊過往交鋒記錄顯示,蔚山現代占據一定優(yōu)勢。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 光州FC | 2 : 0 | 蔚山現代 |
| 2025-10-18 | 蔚山現代 | 2 : 0 | 光州FC |
| 2025-07-02 | 光州FC | 1 : 0 | 蔚山現代 |
| 2025-05-28 | 光州FC | 1 : 1 | 蔚山現代 |
| 2025-05-02 | 蔚山現代 | 3 : 0 | 光州FC |
| 全北現代 | 2 : 0 | 蔚山現代 |
| 蔚山現代 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 濟州聯 | 0 : 2 | 蔚山現代 |
| 富川FC 1995 | 1 : 2 | 蔚山現代 |
| 蔚山現代 | 3 : 1 | 江原FC |
| 江原FC | 3 : 0 | 光州FC |
| 首爾FC | 5 : 0 | 光州FC |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 1 : 1 | 光州FC |
| 光州FC | 0 : 0 | 全北現代 |
| 光州FC | 3 : 2 | 仁川聯 |
2026年4月19日,K聯賽第8輪將進行一場對決,蔚山現代在主場迎戰(zhàn)光州FC。主隊蔚山現代目前位列積分榜前列,客隊光州FC則處于中游位置。
蔚山現代近期狀態(tài)穩(wěn)定,主場戰(zhàn)績突出。光州FC客場表現起伏較大。兩隊過往交鋒記錄顯示,蔚山現代占據一定優(yōu)勢。